mariusasensi/meteocat-api-php-client
Composer 安装命令:
composer require mariusasensi/meteocat-api-php-client
包简介
API client for Meteocat REST API
README 文档
README
An unofficial PHP client for easy use of the Meteo.cat API REST.
Documentation of the API can be found at https://apidocs.meteocat.gencat.cat/documentacio/.
As the documentation indicates, to use this provider it is necessary to request the access token from this form.
About the provider
Installation
Use Composer:
$ composer require mariusasensi/meteocat-api-php-client
Usage
use Meteocat\Provider\Meteocat; use Meteocat\Model\Query\Forecast\Forecasting\GetCatalunyaByDate; use Meteocat\Model\Entity\Forecast; $client = new Meteocat('your_api_token'); $query = new GetCatalunyaByDate(DateTime::createFromFormat('Y-m-d', '2019-08-06')); /** @var Forecast $entityResponse */ $response = $client->executeQuery($query);
Operation query types
| Type | Subtype | Query class name | Documentation | Description (CA) |
|---|---|---|---|---|
| XEMA | Representative | GetStationByCity | Link | Estacions representatives per a un municipi i una variable |
| XEMA | Representative | GetAllVariableMetadata | Link | Metadades de variables |
| XEMA | Stations | GetAll | Link | Metadades de totes les estacions |
| XEMA | Stations | GetUnique | Link | Metadades d'una estació |
| XEMA | Measurement | GetByDay | Link | Dades d'una variable per a totes les estacions |
| XEMA | Measurement | GetLast | Link | Últimes dades d'una variable per a totes les estacions |
| XEMA | Measurement | GetAllByStation | Link | Metadades de les variables d'una estació |
| XEMA | Measurement | GetByStation | Link | Metadades d'una variable d'una estació |
| XEMA | Measurement | GetAll | Link | Metadades de totes les variables |
| XEMA | Measurement | GetUnique | Link | Metadades d'una variable |
| XEMA | Statistic | GetYearlyByVariable | Link | Estadístics anuals d'una variable per a totes les estacions |
| XEMA | Statistic | GetMonthlyByVariable | Link | Estadístics mensuals d'una variable per a totes les estacions |
| XEMA | Statistic | GetDailyByVariable | Link | Estadístics diaris d'una variable per a totes les estacions |
| XEMA | Statistic | GetYearlyMetadata | Link | Metadades d'estadístics anuals |
| XEMA | Statistic | GetYearlyMetadataByVariable | Link | Metadades d'estadístics anuals per variable |
| XEMA | Statistic | GetMonthlyMetadata | Link | Metadades d'estadístics mensuals |
| XEMA | Statistic | GetMonthlyMetadataByVariable | Link | Metadades d'estadístics mensuals per variable |
| XEMA | Statistic | GetDailyMetadata | Link | Metadades d'estadístics diaris |
| XEMA | Statistic | GetDailyMetadataByVariable | Link | Metadades d'estadístics diaris per variable |
| XEMA | Statistic | GetYearlyMetadataByStation | Link | Metadades d'estadístics anuals d'una estació |
| XEMA | Statistic | GetYearlyMetadataByFilters | Link | Metadades d'estadístics anuals d'una variable d'una estació |
| XEMA | Statistic | GetMonthlyMetadataByStation | Link | Metadades d'estadístics mensuals d'una estació |
| XEMA | Statistic | GetMonthlyMetadataByFilters | Link | Metadades d'estadístics mensuals d'una variable d'una estació |
| XEMA | Statistic | GetDailyMetadataByStation | Link | Metadades d'estadístics diaris d'una estació |
| XEMA | Statistic | GetDailyMetadataByFilters | Link | Metadades d'estadístics diaris d'una variable d'una estació |
| XEMA | MultivariableCalculation | GetByFilters | Link | Càlcul multivariable d'una variable a una estació |
| XEMA | MultivariableCalculation | GetMetadataByStation | Link | Metadades de les variables d'una estació |
| XEMA | MultivariableCalculation | GetMetadataByFilters | Link | Metadades d'una variable d'una estació |
| XEMA | MultivariableCalculation | GetAll | Link | Metadades de totes les variables |
| XEMA | MultivariableCalculation | GetByVariable | Link | Metadades d'una variable |
| XEMA | Auxiliary | GetByFilters | Link | Càlcul auxiliars d'una variable a una estació |
| XEMA | Auxiliary | GetMetadataByStation | Link | Metadades de les variables d'una estació |
| XEMA | Auxiliary | GetMetadataByFilters | Link | Metadades d'una variable d'una estació |
| XEMA | Auxiliary | GetAll | Link | Metadades de totes les variables |
| XEMA | Auxiliary | GetByVariable | Link | Metadades d'una variable |
| XDDE | Lightning | GetOfCatalunyaByDateTime | Link | Dades de descàrregues a Catalunya |
| XDDE | Lightning | GetOfCountyByDate | Link | Resum de descàrregues per comarca |
| Forecast | Forecasting | GetCatalunyaByDate | Link | Predicció general de Catalunya |
| Forecast | Forecasting | GetCountyByDate | Link | Predicció comarcal de Catalunya |
| Forecast | Forecasting | GetByCity | Link | Predicció municipal |
| Forecast | Forecasting | GetCurrentWarnings | Link | Situacions Meteorològiques de Perill: Llista d'Episodis Oberts |
| Forecast | Forecasting | GetCurrentAlerts | Link | Situacions Meteorològiques de Perill: Preavisos |
| Forecast | Forecasting | GetPyreneesMountainPeakMetadata | Link | Metadades de pics del Pirineu |
| Forecast | Forecasting | GetPyreneesMountainHuntMetadata | Link | Metadades de refugis del Pirineu |
| Forecast | Forecasting | GetPyreneesMountainPeakByDate | Link | Predicció de pics del Pirineu |
| Forecast | Forecasting | GetPyreneesMountainHuntByDate | Link | Predicció de refugis del Pirineu |
| Forecast | Forecasting | GetPyreneesZonesByDate | Link | Predicció de zones del Pirineu |
| Forecast | Forecasting | GetUltravioletIndexByCity | Link | Predicció Índex ultraviolat (UVI) |
| Quota | Information | GetCurrentUsage | Link | Consum actual |
| Reference | Data | GetAllCounties | Link | Dades de referència de les comarques |
| Reference | Data | GetAllSymbols | Link | Dades de referència dels símbols meteorològics |
| Reference | Data | GetAllCities | Link | Dades de referència dels municipis |
License
The MIT License (MIT). Please see License File for more information.
统计信息
- 总下载量: 3
- 月度下载量: 0
- 日度下载量: 0
- 收藏数: 5
- 点击次数: 1
- 依赖项目数: 0
- 推荐数: 0
其他信息
- 授权协议: MIT
- 更新时间: 2019-08-12