piko/router
Composer 安装命令:
composer require piko/router
包简介
One of the fastest PHP router, using a radix trie to retrieve routes
关键字:
README 文档
README
A lightweight and blazing fast router (see benchmarks) using a radix trie to store dynamic routes.
This router maps routes to user defined handlers and can do the reverse operation (reverse routing).
Installation
It's recommended that you use Composer to install Piko Router.
composer require piko/router
Usage
A basic example:
use Piko\Router; $router = new Router(); $router->addRoute('/', 'homeView'); $router->addRoute('/user/:id', 'userView'); $match = $router->resolve('/'); echo $match->handler; // homeView $match = $router->resolve('/user/10'); echo $match->handler; // userView echo $match->params['id']; // 10 // Use of the $match->handler to dispatch an action // ... // Reverse routing echo $router->getUrl('homeView'); // / echo $router->getUrl('userView', ['id' => 3]); // /user/3
Dynamic handlers:
use Piko\Router; $router = new Router(); $router->addRoute('/admin/:module/:action', ':module/admin/:action'); $match = $router->resolve('/admin/user/add'); echo $match->handler; // user/admin/add echo $router->getUrl('blog/admin/index'); // /admin/blog/index
Advanced usage: See RouterTest.php
Benchmarks
Piko router comparison against Fastroute (cached) and Symfony router (cached).
Benchmark against 1000 generated routes
./vendor/bin/phpbench run --revs=10000 --report='extends:aggregate,break:["benchmark"]'
SymfonyRouter
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
| subject | set | revs | its | mem_peak | mode | rstdev |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
| benchStaticRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 7.241mb | 1.243μs | ±2.00% |
| benchStaticRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 7.241mb | 1.296μs | ±2.40% |
| benchStaticRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 7.241mb | 1.267μs | ±2.35% |
| benchDynamicRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 7.241mb | 2.007μs | ±1.64% |
| benchDynamicRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 7.241mb | 1.984μs | ±1.87% |
| benchDynamicRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 7.241mb | 1.929μs | ±1.69% |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
PikoRouter
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
| subject | set | revs | its | mem_peak | mode | rstdev |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
| benchStaticRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 1.862mb | 0.327μs | ±1.78% |
| benchStaticRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 1.862mb | 0.330μs | ±2.37% |
| benchStaticRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 1.862mb | 0.318μs | ±1.61% |
| benchDynamicRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 1.862mb | 1.308μs | ±1.51% |
| benchDynamicRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 1.862mb | 1.800μs | ±0.72% |
| benchDynamicRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 1.862mb | 1.735μs | ±2.64% |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
FastRoute
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+----------+--------+
| subject | set | revs | its | mem_peak | mode | rstdev |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+----------+--------+
| benchStaticRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 3.155mb | 0.228μs | ±2.46% |
| benchStaticRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 3.155mb | 0.213μs | ±1.19% |
| benchStaticRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 3.155mb | 0.235μs | ±1.60% |
| benchDynamicRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 3.155mb | 0.652μs | ±1.36% |
| benchDynamicRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 3.155mb | 12.908μs | ±1.13% |
| benchDynamicRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 3.155mb | 31.784μs | ±1.53% |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+----------+--------+
Benchmark against 5000 generated routes
ROUTES=5000 ./vendor/bin/phpbench run --revs=10000 --report='extends:aggregate,break:["benchmark"]'
SymfonyRouter
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
| subject | set | revs | its | mem_peak | mode | rstdev |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
| benchStaticRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 31.488mb | 3.911μs | ±2.47% |
| benchStaticRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 31.488mb | 3.709μs | ±1.78% |
| benchStaticRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 31.488mb | 3.771μs | ±1.40% |
| benchDynamicRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 31.488mb | 4.775μs | ±1.74% |
| benchDynamicRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 31.488mb | 4.844μs | ±0.46% |
| benchDynamicRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 31.488mb | 5.657μs | ±2.16% |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
PikoRouter
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
| subject | set | revs | its | mem_peak | mode | rstdev |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
| benchStaticRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 4.569mb | 0.312μs | ±1.82% |
| benchStaticRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 4.569mb | 0.313μs | ±1.01% |
| benchStaticRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 4.569mb | 0.313μs | ±0.40% |
| benchDynamicRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 4.569mb | 1.242μs | ±1.92% |
| benchDynamicRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 4.569mb | 1.897μs | ±1.36% |
| benchDynamicRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 4.569mb | 1.947μs | ±2.04% |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+---------+--------+
FastRoute
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+-----------+--------+
| subject | set | revs | its | mem_peak | mode | rstdev |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+-----------+--------+
| benchStaticRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 11.248mb | 0.208μs | ±1.44% |
| benchStaticRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 11.248mb | 0.211μs | ±1.33% |
| benchStaticRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 11.248mb | 0.225μs | ±1.51% |
| benchDynamicRoutes | Best Case | 10000 | 5 | 11.248mb | 0.584μs | ±1.96% |
| benchDynamicRoutes | Average Case | 10000 | 5 | 11.248mb | 85.164μs | ±1.09% |
| benchDynamicRoutes | Worst Case | 10000 | 5 | 11.248mb | 171.611μs | ±0.84% |
+--------------------+--------------+-------+-----+----------+-----------+--------+
piko/router 适用场景与选型建议
piko/router 是一款 基于 PHP 开发的 Composer 扩展包,目前已累计 442 次下载、GitHub Stars 达 66, 最近一次更新时间为 2021 年 09 月 24 日, 在 PHP 生态内属于活跃度较高的组件。
它主要适用于以下技术方向: 「micro」 「router」 「radix」 「micro-router」 等业务场景。在实际项目中,围绕这些方向常见需要落地的问题包括:接口对接、性能调优、并发安全、与既有框架(Laravel / ThinkPHP / Yii / Webman 等)的兼容适配,以及生产环境的日志埋点与稳定性保障。
我们在过去多个企业项目中使用过 piko/router 或与其功能相近的方案,如果你在选型或落地过程中遇到问题,例如 版本兼容、二次改造、私有化封装、与内部系统对接、生产 BUG 排查,欢迎联系我们协助评估。
基于 piko/router 在你已有业务上做功能扩展、字段裁剪、UI 适配、与内部账号 / 权限 / 日志系统的深度对接。
线上偶发问题、内存泄漏、慢查询、并发异常等排查修复;针对高流量场景做缓存、队列、索引层面的调优。
承接完整的项目从需求 → 设计 → 开发 → 上线 → 长期运维;也可按月提供技术保姆服务。
与 piko/router 相关的其它包
同方向 / 同关键字的高下载量 PHP Composer 包推荐,方便对比选型:
Anax htmlform module.
High-performance radix tree based HTTP request router
Micro Active Record library in PHP, support chain calls, events, and relations.
PHP Classes for Trie datastructures
Onix Micro Framework
PHP classes for database handling upon PDO
统计信息
- 总下载量: 442
- 月度下载量: 0
- 日度下载量: 0
- 收藏数: 66
- 点击次数: 14
- 依赖项目数: 2
- 推荐数: 0
其他信息
- 授权协议: LGPL-3.0-or-later
- 更新时间: 2021-09-24

