thelia/dealer-module
Composer 安装命令:
composer require thelia/dealer-module
包简介
README 文档
README
author : Penalver Antony apenalver@openstudio.fr
This module Thelia generate CRUD interface for dealer.
Compatibility
Thelia >= 2.1.3 Developped for : Thelia 2.2.1
Installation
Manually
- Copy the module into
<thelia_root>/local/modules/directory and be sure that the name of the module is Dealer. - Activate it in your thelia administration panel
Composer
Add it in your main thelia composer.json file
composer require thelia/dealer-module:~2.0
Usage
You can find main Dealer interface on modules admin menu.
Loop
DealerLoop
Input arguments
| Argument | Description |
|---|---|
| id | filter by id |
| city | filter by city |
| country_id | filter by country |
| order | order result by "id","id-reverse","date","date-reverse" |
Output arguments
| Variable | Description |
|---|---|
| $ID | id |
| $TITLE | Name |
| $ADDRESS1 | First element address |
| $ADDRESS2 | Second element address |
| $ADDRESS3 | Third element address |
| $ZIPCODE | Address zip code |
| $CITY | City name |
| $COUNTRY_ID | Country id-reverse |
| $DESCRIPTION | Dealer description |
| $LAT | Latitude |
| $LON | Longitude |
| $CREATE_DATE | Creation date |
| $UPDATE_DATE | Last update date |
ContactLoop
Input arguments
| Argument | Description |
|---|---|
| id | filter by id |
| dealer_id | filter by dealer |
| order | order result by "id","id-reverse","label","label-reverse" |
Output arguments
| Variable | Description |
|---|---|
| $ID | id |
| $DEALER_ID | Associated Dealer id |
| $IS_DEFAULT | Boolean |
| $LABEL | Contact group name |
ContactInfoLoop
Input arguments
| Argument | Description |
|---|---|
| id | filter by id |
| contact_id | filter by contact |
| order | order result by "id","id-reverse","value","value-reverse" |
Output arguments
| Variable | Description |
|---|---|
| $ID | id |
| $CONTACT_ID | Associated Contact id |
| $CONTACT_TYPE | Contact type |
| $CONTACT_TYPE_ID | Contact type id |
| $VALUE | Contact value |
SchedulesLoop
Input arguments
| Argument | Description |
|---|---|
| id | filter by id |
| dealer_id | filter by dealer |
| default_period | boolean filter by default schedule |
| hide_past | boolean for hide past schedules (default: false) |
| closed | boolean for closed or open schedule (default: false) |
| day | filter by day |
| order | order result by "id","id-reverse","day","day-reverse","begin","begin-reverse","period-begin","period-begin-reverse" |
Output arguments
| Variable | Description |
|---|---|
| $ID | id |
| $DEALER_ID | Associated Dealer id |
| $DAY | Day value |
| $DAY_LABEL | Day label |
| $BEGIN | Schedules start |
| $END | Schedules end |
| $PERIOD_BEGIN | Schedules period start |
| $PERIOD_END | Schedules period end |
RegularSchedulesLoop
Input arguments
| Argument | Description |
|---|---|
| id | filter by id |
| dealer_id | filter by dealer |
| day | filter by day |
| hour_separator | separator between hours for ouput formatted_hours (default: ' - ') |
| half_day_separator | separator between half day for ouput formatted_hours (default: ' / ') |
| merge_day | boolean to allow concatenated hours of schedule with the same day (default: true) |
| order | order result by "id","id-reverse","day","day-reverse","begin","begin-reverse" |
Output arguments
| Variable | Description |
|---|---|
| $ID | id |
| $DEALER_ID | Associated Dealer id |
| $DAY | Day value |
| $DAY_LABEL | Day label |
| $BEGIN | Schedules start |
| $END | Schedules end (end of the afternoon when merge_day input argument is true |
| $FORMATTED_HOURS | Formatted hours when merge_day input argument is true |
ExtraSchedulesLoop
Input arguments
| Argument | Description |
|---|---|
| id | filter by id |
| dealer_id | filter by dealer |
| day | filter by day |
| hour_separator | separator between hours for ouput formatted_hours (default: ' - ') |
| half_day_separator | separator between half day for ouput formatted_hours (default: ' / ') |
| merge_day | boolean to allow concatenated hours of schedule with the same periods (default = true) |
| hide_past | boolean for hide past schedules (default: false) |
| closed | boolean for closed or open schedule (default: false) |
| order | order result by "id","id-reverse","day","day-reverse","begin","begin-reverse","period-begin","period-begin-reverse" |
thelia/dealer-module 适用场景与选型建议
thelia/dealer-module 是一款 基于 PHP 开发的 Composer 扩展包,目前已累计 1.6k 次下载、GitHub Stars 达 0, 最近一次更新时间为 2015 年 09 月 21 日, 在 PHP 生态内属于活跃度较高的组件。
我们在过去多个企业项目中使用过 thelia/dealer-module 或与其功能相近的方案,如果你在选型或落地过程中遇到问题,例如 版本兼容、二次改造、私有化封装、与内部系统对接、生产 BUG 排查,欢迎联系我们协助评估。
基于 thelia/dealer-module 在你已有业务上做功能扩展、字段裁剪、UI 适配、与内部账号 / 权限 / 日志系统的深度对接。
线上偶发问题、内存泄漏、慢查询、并发异常等排查修复;针对高流量场景做缓存、队列、索引层面的调优。
承接完整的项目从需求 → 设计 → 开发 → 上线 → 长期运维;也可按月提供技术保姆服务。
统计信息
- 总下载量: 1.6k
- 月度下载量: 0
- 日度下载量: 0
- 收藏数: 0
- 点击次数: 3
- 依赖项目数: 1
- 推荐数: 0
其他信息
- 授权协议: LGPL-3.0
- 更新时间: 2015-09-21