zing/grpc-metapackage
Composer 安装命令:
composer require zing/grpc-metapackage
包简介
gRPC meta is a simple composer inclusion list of gRPC: no API, simply require it
README 文档
README
Environment
Prerequisites
Install the gRPC extension
Please check the gRPC doc.
Install package
Requires PHP 7.0.0+
Require Package gRPC metapackage using Composer:
composer require zing/grpc-metapackage
C implementation (for better performance)
Install the protobuf extension from PECL:
$ [sudo] pecl install protobuf
or specific version
$ [sudo] pecl install protobuf-3.23.4
And add this to your php.ini file:
extension=protobuf.so
Current Version
| gRPC | protobuf | package |
|---|---|---|
gRPC and protobuf version Compatibility
| gRPC | protobuf | package | Supported |
|---|---|---|---|
| v1.0.0 | 3.0.0(GA) | 1.0.0 | ✅ |
| v1.0.1 | 3.0.2 | 1.1.0 | ✅ |
| v1.1.0 | 3.1.0 | 1.2.0 | ✅ |
| v1.2.0 | 3.2.0 | 1.3.0 | ✅ |
| v1.3.4 | 3.3.0 | 1.4.0 | ✅ |
| v1.3.5 | 3.2.0 | 1.5.0 | ✅ |
| v1.4.0 | 3.3.0 | 1.6.0 | ✅ |
| v1.6.0 | 3.4.0 | 1.7.0 | ✅ |
| v1.8.0 | 3.5.0 | 1.8.0 | ✅ |
| v1.12.0 | 3.5.2 | 1.9.0 | ✅ |
| v1.13.1 | 3.5.2 | 1.10.0 | ✅ |
| v1.14.2 | 3.5.2 | 1.11.0 | ✅ |
| v1.15.1 | 3.6.1 | 1.12.0 | ✅ |
| v1.16.1 | 3.6.1 | 1.13.0 | ✅ |
| v1.17.2 | 3.6.1 | 1.14.0 | ✅ |
| v1.18.0 | 3.6.1 | 1.15.0 | ✅ |
| v1.19.1 | 3.6.1 | 1.16.0 | ✅ |
| v1.20.1 | 3.7.0 | 1.17.0 | ✅ |
| v1.21.3 | 3.7.0 | 1.18.0 | ✅ |
| v1.22.0 | 3.8.0 | 1.19.0 | ✅ |
| v1.23.1 | 3.8.0 | 1.20.0 | ✅ |
| v1.24.0 | 3.8.0 | 1.21.0 | ✅ |
| v1.25.0 | 3.8.0 | 1.22.0 | ✅ |
| v1.26.0 | 3.8.0 | 1.23.0 | ✅ |
| v1.27.3 | 3.11.2 | 1.24.0 | ✅ |
| v1.28.1 | 3.11.2 | 1.25.0 | ✅ |
| v1.29.0 | 3.11.2 | 1.26.0 | ✅ |
| v1.30.0 | 3.12.2 | 1.27.0 | ✅ |
| v1.34.0 | 3.13.0 | 1.28.0 | ✅ |
| v1.35.0 | 3.14.0 | 1.29.0 | ✅ |
| v1.36.0 | 3.14.0 | 1.30.0 | ✅ |
| v1.38.0 | 3.15.8 | 1.31.0 | ✅ |
| v1.39.0 | 3.15.8 | 1.32.0 | ✅ |
| v1.42.0 | 3.18.1 | 1.33.0 | ✅ |
| v1.52.0 | 3.21.6 | 1.34.0 | ✅ |
| v1.57.0 | 3.23.4 | 1.35.0 | ✅ |
License
gRPC metapackage is an open-sourced software licensed under the MIT license.
统计信息
- 总下载量: 190
- 月度下载量: 0
- 日度下载量: 0
- 收藏数: 2
- 点击次数: 2
- 依赖项目数: 0
- 推荐数: 0
其他信息
- 授权协议: MIT
- 更新时间: 2020-09-11